Bảng mã chuẩn Hệ thống VNACCS/VCIS update mới nhất 2023
ĐỂ KHAI BÁO TỜ KHAI HẢI QUAN (PHẦN 2) VỀ THUẾ
Bảng mã chuẩn Hệ thống Vnaccs/Vcis để khai tờ khai hải quan 2023
Bảng mã chuẩn Vnaccs/Vcis gồm các Bảng sau:
1. Bảng mã về thuế
2. Bảng mã về địa danh – địa điểm
3. Bảng mã tổng hợp.
Danh mục bài viết
- Bảng mã chuẩn Hệ thống Vnaccs/Vcis về thuế – Phần II, Gồm:
- 1. BẢNG MÃ SẮC THUẾ SỬ DỤNG VNACCS
- 2. BẢNG MÃ MIỄN, GIẢM THUẾ
- 3. BẢNG MÃ ÁP DỤNG MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI DÙNG TRONG VNACCS
- 4. BẢNG MÃ THUẾ TỰ VỆ DÙNG TRONG VNACCS
- 5. BẢNG MÃ THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ DÙNG TRONG VNACCS
- “We are the trust of import and export business”
Bảng mã chuẩn Hệ thống Vnaccs/Vcis về thuế – Phần II, Gồm:
1. BẢNG MÃ SẮC THUẾ SỬ DỤNG VNACCS
Mã sắc thuế | Tên sắc thuế |
X | Thuế xuất khẩu |
N | Thuế nhập khẩu |
Thuế nhập khẩu bổ sung: | |
B | – Thuế tự vệ |
G | – Thuế chống bán phá giá |
C | – Thuế chống trợ cấp |
P | – Thuế chống phân biệt đối xử |
D | – Mã dự trữ |
E | – Mã dự trữ |
T | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
M | Thuế Bảo vệ môi trường |
V | Thuế Giá trị gia tăng |
Lưu ý: Khi khai hàng hóa thuộc đối tượng miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu bổ sung, thuế TTĐB, thuế BVMT, thuế GTGT vào chỉ tiêu “mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác”, người khai đồng thời phải khai mã sắc thuế vào chỉ tiêu “Mã áp dụng mức thuế/thuế suất thuế khác”để hệ thống tự động xuất ra “Tên sắc thuế” trên tờ khai hải quan
2. BẢNG MÃ MIỄN, GIẢM THUẾ
Mã miễn giảm | Mô tả |
NG | HANG HOA DUOC GIAM THUE NHAP KHAU |
XG | HANG HOA DUOC GIAM THUE XUAT KHAU |
XN011 | HANG TNTX, TXTN THAM DU HOI CHO TRIEN LAM |
XN012 | HANG TNTX, TXTN PHUC VU CONG VIEC TRONG THOI HAN NHAT DINH |
XN020 | TAI SAN DI CHUYEN |
XN030 | HANG CUA DOI TUONG DUOC UU DAI, MIEN TRU NGOAI GIAO |
XN050 | HANG GUI QUA DICH VU CHUYEN PHAT NHANH |
XN061 | HANG NK TAO TSCD CUA DU AN DAU TU VAO LINH VUC DUOC UU DAI |
XN062 | HANG NK TAO TSCD CUA DU AN DAU TU VAO DIA BAN DUOC UU DAI |
XN063 | HANG NK TAO TSCD CUA DU AN DAU TU BANG NGUON VON ODA |
XN070 | GIONG CAY TRONG, VAT NUOI CHO DU AN NONG, LAM, NGU NGHIEP |
XN081 | HANG NK CHO DU AN DAU TU MO RONG THUOC LINH VUC UU DAI |
XN082 | HANG NK CHO DU AN DAU TU MO RONG THUOC DIA BAN UU DAI |
XN083 | HANG NK TAO TSCD CUA DU AN ODA MO RONG |
XN084 | HANG NK CHO DU AN NONG, LAM, NGU NGHIEP MO RONG |
XN090 | HANG NK DUOC MIEN THUE LAN DAU |
XN100 | HANG NK PHUC VU HOAT DONG DAU KHI |
XN111 | HANG NK CUA CO SO DONG TAU |
XN112 | SAN PHAM TAU BIEN XK CUA CO SO DONG TAU |
XN120 | HANG NK CHO HOAT DONG SAN XUAT PHAN MEM |
XN130 | HANG NK CHO HOAT DONG NCKH VA PHAT TRIEN CONG NGHE |
XN140 | HANG NK DE SAN XUAT CUA DU AN DAU TU DUOC MIEN THUE 05 NAM |
XN150 | HANG NK DUOC SAN XUAT, GIA CONG, TAI CHE,LAP RAP TAI KHU PTQ |
XN160 | HANG TNTX DE THUC HIEN DU AN ODA |
XN170 | HANG NK DE SAN XUAT CUA DU AN DAU TU THEO QD 33/2009/QD-TTG |
XN180 | HANG NK DE BAN TAI CUA HANG MIEN THUE |
XN500 | HANG MIEN THUE THEO K20, D12, ND 87/2010/ND-CP |
XN600 | VAT LIEU XAY DUNG DUA VAO KHU PTQ THEO TT 11/2012/TT-BTC |
XN710 | HANG NONG SAN NK DO VN HO TRO DAU TU, TRONG TAI CAMPUCHIA |
XN720 | HANG NK DE SX, LAP RAP XE BUYT THEO TT 85/2012/TT-BTC |
XN900 | HANG NK, XK KHAC |
XN910 | HANG NK, XK KHAC |
XNG81 | HANG NK DE GIA CONG CHO NUOC NGOAI (DOI TUONG MIEN THUE NK) |
XNG82 | SP GIA CONG XUAT TRA NUOC NGOAI (DOI TUONG MIEN THUE XK) |
XNG83 | HANG XK DE GIA CONG CHO VIET NAM (DOI TUONG MIEN THUE XK) |
XNG84 | SP GIA CONG NHAP TRA VIET NAM (DOI TUONG MIEN THUE NK) |
XNK10 | HANG VAN CHUYEN QUA CANH, CHUYEN KHAU |
XNK20 | HANG VIEN TRO NHAN DAO, VIEN TRO KHONG HOAN LAI |
XNK31 | HANG TU KHU PTQ XK RA NUOC NGOAI |
XNK32 | HANG NK TU NUOC NGOAI VAO KHU PTQ |
XNK33 | HANG TU KHU PTQ NAY SANG KHU PTQ KHAC |
XNK40 | HANG XK LA PHAN DAU KHI THUOC THUE TAI NGUYEN CUA NN |
XNK90 | HANG HOA KHAC |
3. BẢNG MÃ ÁP DỤNG MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI DÙNG TRONG VNACCS
Mã áp dụng mức thuế tuyệt đối | Mô tả mặt hàng | Mức thuế tuyệt đối | Đơn vị tính | Đơn vị tiền tệ | Ghi chú | |
1 | xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh dưới 1.000cc | 5000 | PCE | USD | Khai mã biểu thuế nhập khẩu là B15 (thuế tuyệt đối) | |
2 | xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc | 10000 | PCE | USD | ||
3 | xe ô tô chở người từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh từ 2.000cc trở xuống | 9500 | PCE | USD | ||
4 | xe ô tô chở người từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh trên 2.000cc đến 3.000cc | 13000 | PCE | USD | ||
5 | xe ô tô chở người từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh trên 3.000cc | 17000 | PCE | USD | ||
6 | xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh từ 1.500cc đến dưới 2.500cc | 5000 | PCE | USD | X+5.000USD | Khai mã biểu thuế nhập khẩu là B16 (biểu thuế hỗn hợp), hệ thống sẽ tự động tìm mức thuế tương đối theo mã HS, tìm thuế tuyệt đối theo mã áp dụng mức thuế tuyệt đối để tính ra số thuế theo các công thức bên |
7 | xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên | 15000 | PCE | USD | X+15.000USD |
4. BẢNG MÃ THUẾ TỰ VỆ DÙNG TRONG VNACCS
Lưu ý:
Bảng mã chỉ có giá trị mã hóa tên hàng, thuế suất thuế tự vệ. Việc xác định hàng hóa chịu thuế tự vệ phải thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan
Tải Bảng mã thuế tự vệ tại đây: Bảng mã thuế tự vệ update ngày 23/3/2023
5. BẢNG MÃ THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ DÙNG TRONG VNACCS
Lưu ý:
Bảng mã chỉ có giá trị mã hóa tên hàng, thuế suất thuế chống bán phá giá. Việc xác định hàng hóa chịu thuế Chống bán phá giá phải thực hiện theo các văn bản quy định hướng dẫn có liên quan
Tải Bảng mã thuế chống bán phá giá tại đây: Bảng thuế CBPG (update ngày 17.8.2023)
Mời quý bạn đọc theo dõi tiếp Bảng mã chuẩn Hệ thống Vnaccs/Vcis về Địa danh – địa điểm (Phần I)
Để thao khảo các bài viết hướng dẫn về thủ tục hải quan, thuế hải quan. mời quý vị truy cập vào trang: https://pqmcargo.com/chinh-sach-hai-quan/he-thong-van-ban-phap-luat-hai-quan/van-ban-thue-xuat-nhap-khau/
Hoặc nhấn theo dõi taj: https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO
“We are the trust of import and export business”
MR.Duc
bjFTWsxRi
DEXIcbMex
hYUkZOLNtEw
rlDgqEeJFdpm
DhMWbosYeIjK
YFVJIQRtATEL
OINkeHQzVhltTKDX
lguNmIqW
zXvnfHSKm