Bảng mã chuẩn Hệ thống VNACCS/VCIS để khai tờ khai hải quan 2024
Bảng mã VNACCS/VCIS gồm các Bảng sau:
1. Bảng mã chuẩn về thuế áp dụng VNACCS/VCIS
2. Bảng mã chuẩn về địa danh – địa điểm
3. Bảng mã tổng hợp.
Bảng mã chuẩn Hệ thống Vnaccs/Vcis về thuế – Phần I
Danh mục bài viết
1. BẢNG MÃ BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU SỬ DỤNG VNACCS
STT | Mã Biểu thuế | Tên biểu thuế | Ghi chú |
1 | B01 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi | |
2 | B02 | Chương 98 (1) – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi | |
3 | B03 | Biểu thuế nhập khẩu thông thường | |
4 | B04 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) | |
5 | B05 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Trung Quốc | |
6 | B06 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc | |
7 | B07 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di lân | |
8 | B08 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Ấn Độ | |
9 | B09 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản | |
10 | B10 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản | |
11 | B11 | Biểu thuế thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào | |
12 | B12 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia | |
13 | B13 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê | |
14 | B14 | Biểu thuế NK ngoài hạn ngạch | |
15 | B15 | Biểu thuế nhập khẩu tuyệt đối | |
16 | B16 | Biểu thuế nhập khẩu hỗn hợp | |
17 | B17 | Chương 98 (2) – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi | |
18 | B30 | Mã biểu thuế áp dụng cho đối tượng không chịu thuế nhập khẩu | |
19 | B18 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc | Hiệu lực từ 20/12/2015 |
20 | B19 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á-ÂU và các nước thành viên | Hiệu lực từ 05/10/2016 |
21 | B20 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đại đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 – 2022 ( gọi tắt là CPTPP). Hàng hóa nhập khẩu từ Liên bang Mê hi cô | Hiệu lực từ 14/01/2019 |
22 | B21 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đại đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 – 2022 ( gọi tắt là CPTPP). Hàng hóa nhập khẩu từ Ố xtơ rây lia, Canada, Nhật Bản, Niu di lân, Cộng hòa Xing ga po. | Hiệu lực từ 14/01/2019 |
23 | B22 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 – 2022 ( gọi tắt là CPTPP). Mặt hàng ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu trong lượng hạn ngạch thuế quan từ Liên bang Me hi cô, Ốt xtơ rây lia, Canada, Nhật Bản, Niu di lân, Cộng hòa Xing ga po. | Hiệu lực từ 14/01/2019 |
24 | B23 | Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hông Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019-2020 (AHKFTA) | Hiệu lực từ 20/02/2020 |
25 | B24 | Hiệp định thương mại Việt Nam – Cu Ba giai đoạn 2020- 2023 | |
26 | B25 | Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020- 2022 (EVFTA) |
Hiệu lực từ 01/08/2020 |
27 | B26 | Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021- 2022 (UKVFTA) |
2. MÃ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU
Hiển thị tại trường thông tin “Thuế suất” của thuế nhập khẩu
STT | Mã thuế suất thuế nhập khẩu | Tên loại thuế suất thuế nhập khẩu |
1 | A | Thuế NK ưu đãi |
2 | B | Chương 98 Biểu thuế NK ưu đãi |
3 | C | Thuế NK ưu đãi đặc biệt |
4 | D | Thuế NK tuyệt đối |
5 | E | Thuế NK ngoài hạn ngạch |
6 | F | Thuế NK ngoài hạn ngạch của thuế NK ưu đãi đặc biệt |
7 | G | Thuế NK thông thường |
3. BẢNG MÃ THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DÙNG TRONG VNACCS
Lưu ý:
- Bảng mã này căn cứ quy định thuế suất thuế GTGT ở cấp độ Luật.
- Việc ghi tên hàng hóa trong bảng mã này không có giá trị để xác định áp dụng hàng hóa đó ở khâu nhập khẩu.
- Việc xác định hàng hóa, thuế suất thuế GTGT phải thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan
- Chỉ sau khi xác định được hàng hóa, thuế suất thuế GTGT mới áp mã dùng trong VNACCS theo bảng mã này để khai thuế suất thuế GTGT.
Mã dùng trong VNACCS | Hàng hóa |
Thuế suất thuế GTGT (%) | |||
V | B | 015 | Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt | 5 | |
V | B | 025 | Quặng để sản xuất phân bón | 5 | |
V | B | 035 | Thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng | 5 | |
V | B | 055 | Mủ cao su sơ chế | 5 | |
V | B | 065 | Nhựa thông sơ chế | 5 | |
V | B | 075 | Lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá | 5 | |
V | B | 085 | Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến, trừ gỗ, măng và sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 | 5 | |
V | B | 095 | Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn | 5 | |
V | B | 105 | Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp | 5 | |
V | B | 115 | Bông sơ chế | 5 | |
V | B | 125 | Giấy in báo | 5 | |
V | B | 145 | Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, băng vệ sinh y tế | 5 | |
V | B | 155 | Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh | 5 | |
V | B | 165 | Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học | 5 | |
V | B | 175 | Phim nhập khẩu | 5 | |
V | B | 185 | Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ sách quy định tại khoản 15 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 | 5 | |
V | B | 901 | Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10% | 10 | |
V | B | 195 | Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 8% | 8 |
4. BẢNG MÃ THUẾ SUẤT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT DÙNG TRONG VNACCS
Lưu ý:
- Bảng mã này căn cứ quy định thuế suất thuế TTĐB ở cấp độ Luật.
- Việc ghi tên hàng hóa trong bảng mã này không có giá trị để xác định áp dụng hàng hóa đó ở khâu nhập khẩu.
- Việc xác định hàng hóa, thuế suất thuế TTĐB phải thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan
- Chỉ sau khi xác định được hàng hóa, thuế suất thuế TTĐB mới áp mã dùng trong VNACCS theo bảng mã này để khai thuế suất thuế TTĐB
Mã dùng trong VNACCS | Hàng hóa | Thuế suất thuế TTĐB (%) | Ghi chú |
TB010 | Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá. | 70 | |
TB020 | Rượu từ 20 độ trở lên | 60 | Hiệu lực từ ngày 01/01/2017 |
TB030 | Rượu dưới 20 độ. | 30 | |
TB040 | Bia | 60 | Hiệu lực từ ngày 01/01/2017 |
TB050 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 | 45 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB051 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 40 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB052 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 ; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 45 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB060 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 | 50 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB061 |
Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 50 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB062 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 55 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB070 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 | 60 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB071 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 90 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB072 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 110 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB073 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 130 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB074 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 150 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB080 | Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 15 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB090 | Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 10 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB100 | Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 | 15 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB101 | Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống ; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 15 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB102 | Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 20 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB103 | Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3; trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 | 25 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB110 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống. | 31,5 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB111 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống. | 28 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB112 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | 31,5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB120 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3. | 35 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB121 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3. | 35 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB122 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3. | 38,5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB130 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3. | 42 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB131 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 63 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB132 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 77 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB133 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 91 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB134 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | 105 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB140 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ. | 10,5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB150 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ. | 7 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB160 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng. | 10,5 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB161 |
Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 10,5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB162 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 14 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB163 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; thuộc loại xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 17,5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB170 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống. | 22,5 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB171 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống. | 20 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB172 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | 22,5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB180 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3. | 25 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB181 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 . | 25 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB182 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 . | 27,5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB190 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3. | 30 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB191 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 45 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB192 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 55 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB193 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 65 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB194 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | 75 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB200 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ. | 7,5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB210 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ. | 5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB220 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng. | 7,5 | Hết hiệu lực ngày 30/06/2016 |
TB221 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 7,5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB222 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 10 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB223 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học, thuộc loại xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 12,5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB230 | Xe ô tô chạy bằng điện, loại chở người từ 9 chỗ trở xuống. | 15 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB235 | Xe ô tô điện chạy bằng pin, loại chở người từ 9 chỗ trở xuống. | 3 | Hiệu lực từ ngày 16/03/2022 |
TB240 | Xe ô tô chạy bằng điện, loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ. | 10 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB245 | Xe ô tô điện chạy bằng pin, loại loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ. | 2 | Hiệu lực từ ngày 16/03/2022 |
TB250 | Xe ô tô chạy bằng điện, loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ. | 5 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB255 | Xe ô tô điện chạy bằng pin, loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ. | 1 | Hiệu lực từ ngày 16/03/2022 |
TB260 | Xe ô tô chạy bằng điện, loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng. | 10 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB265 | Xe ô tô điện chạy bằng pin, loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 2 | Hiệu lực từ ngày 16/03/2022 |
TB261 | Xe mô tô hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh | 70 | Hiệu lực từ ngày 01/07/2016 |
TB270 | Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3. | 20 | |
TB280 | Tàu bay. | 30 | |
TB290 | Du thuyền. | 30 | |
TB300 | Xăng các loại, nap-ta, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác để pha chế xăng. | 10 | |
TB310 | Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống. | 10 | |
TB320 | Bài lá. | 40 | |
TB330 | Vàng mã, hàng mã. | 70 | |
TB301 | Xăng E5 | 8 | |
TB302 | Xăng E10 | 7 |
5. BẢNG MÃ MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DÙNG TRONG VNACCS
Lưu ý:
- Bảng mã này căn cứ quy định thuế suất thuế TTĐB ở cấp độ Nghị quyết.
- Việc ghi tên hàng hóa trong bảng mã này không có giá trị để xác định áp dụng hàng hóa đó ở khâu nhập khẩu.
- Việc xác định hàng hóa, thuế suất thuế BVMT phải thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan
- Chỉ sau khi xác định được hàng hóa, thuế suất thuế BVMT mới áp mã dùng trong VNACCS theo bảng mã này để khai thuế suất thuế BVMT
Tải bảng mã MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DÙNG TRONG VNACCS tại đây: Bãng mã Thue BVMT
Mời quý bạn đọc theo dõi tiếp Bảng mã chuẩn Hệ thống Vnaccs/Vcis về thuế – Phần II
Để thao khảo các bài viết hướng dẫn về thủ tục hải quan, thuế hải quan. mời quý vị truy cập vào trang: https://pqmcargo.com/chinh-sach-hai-quan/he-thong-van-ban-phap-luat-hai-quan/van-ban-thue-xuat-nhap-khau/
Hoặc nhấn theo dõi tại đây: https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO
“We are the trust of import and export business”
MR.Duc