Trường hợp nào phải áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Quyết định 15/2023/QĐ-TTg?
Cách thức áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Quyết định 15/2023/QĐ-TTg.
Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam để xác định việc áp dụng thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt
Ngày 31 tháng 5 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 15_2023_QD-TTg Quy định áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó những trường hợp nào phải áp dụng thuế suất theo Quyết định này?
Danh mục bài viết
- 1. Các trường hợp áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
- 2. Cách thức áp dụng thuế suất thông thường
- 3. Các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam
- A. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí
- B.Kết nối với chúng tôi để xem thêm các bài viết hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan
1. Các trường hợp áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
Áp dụng đối với hàng hóa theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cụ thể như sau:
Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp sau:
– Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.
– Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam.
2. Cách thức áp dụng thuế suất thông thường
Đối với hàng hóa được nhập khẩu từ các nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ không có thỏa thuận thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam và/hoặc các nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ không có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam thì căn cứ:
– DANH MỤC BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG ban hành kèm theo Quyết định 15/2023/QĐ-TTg để áp dụng.
– .Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục của Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2023/QĐ-TTg và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016 thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ.
3. Các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam
STT |
Tên nước/Vùng lãnh thổ |
STT | Tên nước/Vùng lãnh thổ |
1 | Cộng hòa Albania | 87 | Vương quốc Oman |
2 | Cộng hòa nhân dân Angola | 88 | Cộng hòa Hồi giáo Pakistan |
3 | Antigua và Barbuda | 89 | Cộng hòa Panama |
4 | Cộng hòa Argentina | 90 | Papua New Guinea |
5 | Cộng hòa Armenia | 91 | Cộng hòa Paraguay |
6 | Liên bang Australia | 92 | Cộng hòa Peru |
7 | Vương quốc Bahrain | 93 | Cộng hòa Philippines |
8 | Cộng hòa nhân dân Bangladesh | 94 | Qatar |
9 | Barbados | 95 | Cộng hòa Rwanda |
10 | Belize | 96 | Liên bang Saint Kitts và Nevis |
11 | Bénin | 97 | Saint Lucia |
12 | Cộng hòa Bolivia | 98 | Saint Vincent và Grenadines |
13 | Cộng hòa Botswana | 99 | Vương quốc Ả Rập Saudi |
14 | Cộng hòa liên bang Brasil | 100 | Cộng hòa Sénégal |
15 | Darussalam Brunei | 101 | Cộng hòa Sierra Leone |
16 | Burkina Faso | 102 | Cộng hòa Singapore |
17 | Cộng hòa Burundi | 103 | Quần đảo Solomon |
18 | Vương quốc Campuchia | 104 | Cộng hòa Nam Phi |
19 | Cộng hòa Cameroon | 105 | Cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa Sri Lanka |
20 | Cộng hòa Canada | 106 | Cộng hòa Suriname |
21 | Cộng hòa Trung Phi | 107 | Vương quốc Swaziland |
22 | Cộng hòa Tchad | 108 | Liên bang Thụy Sĩ |
23 | Cộng hòa Chile | 109 | Trung Hoa Đài Bắc |
24 | Cộng hòa nhân dân Trung Hoa | 110 | Cộng hòa thống nhất Tanzania |
25 | Cộng hòa Colombia | 111 | Vương quốc Thái Lan |
26 | Cộng hòa Congo | 112 | Cộng hòa Togo |
27 | Cộng hòa Costa Rica | 113 | Cộng hòa Trinidad và Tobago |
28 | Cộng hòa Bờ Biển Ngà | 114 | Cộng hòa Tunisia |
29 | Cộng hòa Croatia | 115 | Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ |
30 | Cộng hòa Cuba | 116 | Cộng hòa Uganda |
31 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 117 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
32 | Cộng hòa Djibouti | 118 | Hợp chủng quốc Hoa Kỳ |
33 | Dominica (đảo quốc) | 119 | Cộng hòa Uruguay |
34 | Cộng hòa Dominicana | 120 | Cộng hòa Venezuela |
35 | Cộng hòa Ecuador | 121 | Cộng hòa Zambia |
36 | Cộng hòa Ả rập Ai Cập | 122 | Cộng hòa Zimbabwe |
37 | Cộng hòa El Salvador | 123 | Cộng hòa Ailen |
38 | Cộng đồng châu Âu (27 quốc gia) | 124 | Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen |
39 | Cộng hòa các đảo Fiji | 125 | Cộng hòa Áo |
40 | Cộng hòa Macedonia | 126 | Cộng hòa Ba Lan |
41 | Cộng hòa Gabon | 127 | Vương quốc Bỉ |
42 | Cộng hòa Gambia | 128 | Cộng hòa Bồ Đào Nha |
43 | Gruzia | 129 | Vương quốc Đan Mạch |
44 | Cộng hòa Ghana | 130 | Cộng hòa liên bang Đức |
45 | Grenada | 131 | Cộng hòa Estonia |
46 | Cộng hòa Guatemala | 132 | Hà Lan |
47 | Cộng hòa Guinée | 133 | Cộng hòa Hungary |
48 | Cộng hòa Guiné | 134 | Cộng hòa Hy Lạp |
49 | Cộng hòa Guyana | 135 | Cộng hòa Italia |
50 | Cộng hòa Haiti | 136 | Cộng hòa Latvia |
51 | Cộng hòa Honduras | 137 | Cộng hòa Litva |
52 | Đặc khu kinh tế Hồng Kông | 138 | Đại công quốc Lúc xăm bua |
53 | Cộng hòa Iceland | 139 | Cộng hòa Manta |
54 | Cộng hòa Ấn Độ | 140 | Cộng hòa Pháp |
55 | Cộng hòa Indonesia | 141 | Cộng hòa Phần Lan |
56 | Israel | 142 | Cộng hòa Séc |
57 | Jamaica | 143 | Cộng hòa Síp |
58 | Nhật Bản | 144 | Cộng hòa Slovakia |
59 | Vương quốc Jordan | 145 | Cộng hòa Slovenia |
60 | Cộng hòa Kenya | 146 | Vương quốc Tây Ban Nha |
61 | Đại Hàn Dân Quốc | 147 | Vương quốc Thụy Điển |
62 | Kuwait | 148 | Cộng hòa Bungary |
63 | Cộng hòa Kyrgyzstan | 149 | Cộng hòa Rumani |
64 | Vương quốc Lesotho | 150 | Afghanistan |
65 | Công quốc Liechtenstein | 151 | Montenegro |
66 | Đặc khu hành chính Macau | 152 | Samoa |
67 | Cộng hòa Madagascar | 153 | Tonga |
68 | Cộng hòa Malawi | 154 | Vanuatu |
69 | Malaysia | 155 | Yemen |
70 | Cộng hòa Maldives | 156 | Ukraine |
71 | Cộng hòa Mali | 157 | Tajikistan |
72 | Cộng hòa Hồi giáo Mauritania | 158 | Seychelles |
73 | Cộng hòa Mauritius | 159 | Russian Federation |
74 | Mexico | 160 | Liberia |
75 | Cộng hòa Moldova | 161 | Laos |
76 | Cộng hòa nhân dân Mông Cổ | 162 | Kazakhstan |
77 | Vương quốc Maroc | 163 | Cabo Verde |
78 | Cộng hòa Mozambique | 164 | Cộng hòa Angiêri |
79 | Liên bang Myanma | 165 | Cộng hòa Belarus |
80 | Cộng hòa Namibia | 166 | Cộng hòa Hồi giáo I ran |
81 | Nepal | 167 | Cộng hòa I rắc |
82 | New Zealand | 168 | Cộng hòa Li băng |
83 | Cộng hòa Nicaragua | 169 | Palestin |
84 | Cộng hòa Niger | 170 | Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên |
85 | Cộng hòa liên bang Nigeria | 171 | Cộng hòa Uzbêkistan |
86 | Vương quốc Na Uy | 172 | Cộng hòa Ả rập Xyri |
173 | Faroe Islands |
A. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí
B.Kết nối với chúng tôi để xem thêm các bài viết hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan
https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO
https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/
http://www.customs-vn.blogspot.com
Hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo: Tel/ zalo: 086 2083749 – 090 552 8822 để được tư vân, hỗ trợ
Mr.Duc
Pingback: Hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế ưu đãi và ưu đãi đặc biệt năm 2023 - PQM Cargo Services